Hourly Hire Rates
Machine Description | Hrs/Month | Contract Duration Hourly Rates |
| 6 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
| | | | | | |
| 6Ton Front-end Loader3.5 m³ – 5.5 m³ bucket | 200 hours | R 460 | R 420 | R 375 | R 330 |
| 300 hours | R 420 | R 375 | R 330 | R 295 |
| 400 hours | R 375 | R 330 | R 295 | R 270 |
| 500 hours | R 330 | R 295 | R 270 | R 270 |
| 650 hours | R 295 | R 270 | R 270 | R 270 |
| | | | | | |
| 5Ton Front-end Loader3 m³ bucket | 200 hours | R 385 | R 350 | R 310 | R 275 |
| 300 hours | R 350 | R 310 | R 275 | R 240 |
| 400 hours | R 310 | R 275 | R 240 | R 220 |
| 500 hours | R 275 | R 240 | R 220 | R 220 |
| 650 hours | R 240 | R 220 | R 220 | R 220 |
| | | | | | |
| 3Ton Front-end Loader1.7 m³ bucket | 200 hours | R 235 | R 210 | R 190 | R 165 |
| 300 hours | R 210 | R 190 | R 165 | R 145 |
| 400 hours | R 190 | R 165 | R 145 | R 130 |
| 500 hours | R 165 | R 145 | R 130 | R 130 |
| 650 hours | R 145 | R 130 | R 130 | R 130 |
| | | | | | |
.
These prices excludes: VAT, Diesel, Drivers and Transport but include Maintenance.
Last Updated (Wednesday, 26 August 2009 09:31)